Общие характеристики DJI Mic Mini
| Максимальный уровень звукового давления (SPL) | 120 дБ звукового давления |
| Направления микрофона | Всенаправленный |
| Частотная характеристика | Отключение низких частот: 20 Гц–20 кГц
Включение низких частот: 100 Гц–20 кГц , |
| Эквивалентный шум | 24 дБА |
Микрофонные передатчики DJI Mic Mini
| Беспроводной режим | GFSK 2 Мбит/с |
| Время зарядки | 90 минут |
| Время работы | 11,5 часов |
| Емкость батареи | 114 мАч |
| Масса | 10 г |
| Мощность передатчика Bluetooth (EIRP) | < 20 дБм |
| Напряжение батареи | 3,87 В |
| Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Рабочая Температура | от -10° до 45° C (от 14° до 113° F) |
| Рабочая частота | 2,400–2,4835 ГГц |
| Рабочая частота Bluetooth | 2,400–2,4835 ГГц |
| Размеры | 26,55×26,06×15,96 мм (Д×Ш×В) |
| Температура зарядки | От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Эквивалентная изотропная излучаемая мощность (EIRP) | < 20 дБм |
| Энергия батареи | 0,44 Втч |
Микрофонный приемник DJI Mic Mini
| Беспроводной режим | GFSK 2 Мбит/с |
| Время зарядки | 100 минут |
| Время работы | 10,5 часов |
| Емкость батареи | 170 мАч |
| Масса | 17,8 г |
| Напряжение батареи | 3,87 В |
| Рабочая Температура | От -10° до 45° C (от 14° до 113° F) |
| Рабочая частота | 2,400–2,4835 ГГц |
| Размеры | 46,50×29,61×19,32 мм (Д×Ш×В) |
| Температура зарядки | От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Эквивалентная изотропная излучаемая мощность (EIRP) | < 20 дБм |
| Энергия батареи | 0,66 Втч |



